Comment le Pro Winner se compare-t-il aux autres tables de baby-foot ?
| Specifications |
Current Product Baby-foot Roberto Sport Pro-Winner (Fabriqué en Italie) |
Compare #1 | Compare #2 |
|---|---|---|---|
| Product |
Baby-foot Roberto Sport Pro-Winner (Fabriqué en Italie)
$1,899.99
|
Select a product to compare
|
Select a product to compare
|
| Dimensions (L×l×H) | 134 cm x 110 cm x 92 cm (environ 53 po x 43 po x 36 po) | — | — |
| Poids | 73 kg (environ 161 lbs) | — | — |
| Construction d'armoires | Contreplaqué de peuplier multicouche de 24 mm ou 25 mm d'épaisseur renforcé par deux feuilles de MDF externes pour une structure rigide et réactive. | — | — |
| terrain de jeu | Verre trempé sablé de 5 mm. Il offre la sensation typiquement italienne, une excellente adhérence du ballon et aucune réverbération. | — | — |
| Bielles et paliers | Tiges télescopiques de 18 mm en acier trempé à haute teneur en carbone (standard) avec double chromage antirouille. Douilles autolubrifiantes haute résistance. | — | — |
| Joueurs contrebalancés | Oui | — | — |
| Retour de balle | Des fentes de récupération des balles sont judicieusement placées des deux côtés de la table. | — | — |
| Niveleurs de jambes | Pieds carrés en fer de 90 x 90 mm avec revêtement en poudre époxy, équipés de pieds réglables et de ventouses en caoutchouc pour une meilleure adhérence au sol. | — | — |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans (couvre les défauts de production et de matériaux). | — | — |
| Idéal pour | Entraînement sérieux à domicile, tournois amateurs, écoles et centres communautaires. | — | — |


